CUSTOS INICIAIS
TIPO DE INVESTIMENTO | QUANTO ESCOLA A | QUANTO ESCOLA B | QUANTO ESCOLA C | |
---|---|---|---|---|
Projeto + Integração + Acompanhamento | 15,000 | 25,000 | 40,000 | |
Empreiteiro (pintura, civil, hidráulica, louças, metais, pisos molhados, cerâmicas, gesseiro) | 25,000 | 55,000 | 70,000 | |
Pisos | 5,000 | 25,000 | 40,000 | |
Ar Condicionado | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |
Elétrica - demais | 10,000 | 15,000 | 15,000 | |
Iluminação Auditório | 2,000 | 5,000 | 10,000 | |
Iluminação | 2,000 | 5,000 | 10,000 | |
Portas | 10,000 | 30,000 | 50,000 | |
Isolamento | 10,000 | 30,000 | 65,000 | |
Tratamento Acústico | 10,000 | 20,000 | 35,000 | |
Bombeiros + Alvarás | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
Paisagismo - painéis e vasos | 5,000 | 20,000 | 50,000 | |
Marcenaria (armários cozinha, café e depósito, mobiliário, eletrodomésticos) | 5,000 | 15,000 | 70,000 | |
Comunicação visual / sinalização, paisagismo | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |
Taxa de Franquia | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
Luz, água até final de obra | 1,000 | 1,200 | 1,400 | |
Treinamento pré abertura | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Marketing / Advertising pré abertura / Grand Opening | 20,000 | 30,000 | 50,000 | |
Inventário Inicial (Papel, suprimentos, etc...) | 3,000 | 4,000 | 5,500 | |
Baterias + Pratos | 16,200 | 21,000 | 28,000 | |
Guitarras | 3,150 | 4,500 | 10,200 | |
Violão | 1,000 | 1,200 | 2,000 | |
Baixos | 2,500 | 3,000 | 5,400 | |
Teclados | 5,060 | 8,652 | 13,000 | |
Microfones | 2,700 | 3,600 | 4,800 | |
Amplificadores Guitarra Salas | 2,000 | 2,800 | 4,800 | |
Amplificadores Guitarra Estúdio | 9,900 | 14,000 | 24,000 | |
Amplificadores Baixo Salas | 1,000 | 1,400 | 2,100 | |
Amplis de Estúdio de Baixo | 2,750 | 4,000 | 9,000 | |
Mesas de som | 1,400 | 3,000 | 4,500 | |
PA | 3,200 | 4,000 | 9,000 | |
Caixa de Som Bateria | 0 | 0 | 3,000 | |
Caixa de Som Salas | 3,000 | 4,800 | 8,800 | |
Cabos | 630 | 1,050 | 1,800 | |
KIT Roland HS-5 | 12,510 | 16,679 | 16,679 | |
KIT Infantil | 944 | 1,600 | 2,400 | |
Cabos, Lâmpadas, Suportes, etc... | 1,000 | 2,000 | 8,000 | |
Equipamentos de TI e REDE | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
Sistema de Segurança | 2,000 | 5,000 | 5,000 | |
TOTAL: | 450,00 | 560,481 | 875,900 |
SAIBA MAIS
Para saber mais sobre como você pode ter uma franquia da School of Rock, continue a explorar nosso site. Para falar conosco, preencha o formulário nessa página e entraremos em contato para conversarmos sobre as incríveis oportunidades.